Vallimaili
Mikä Vallimaili?
Vallimaili syntyi elokuussa 1985 Laitilan Jukolan jälkimainingeissa, Parmamailin tasoitustaulukon pohjalta MS-52:n jäsenille Jarmo Jokilan ideoimana.
Suunnistajat saavat loppuaikaansa aikatasoitusta ikänsä perusteella sitä enemmän, mitä kauempana heidän ikänsä on pääsarjasta. Eniten tasoitussekunteja vähennetään siis vanhimmilta veteraaneilta ja nuorimmilta oravilta.
Tasoitustaulukkoa on säätänyt tasapuolisemmaksi Vallimailin Perinneyhdistys aina jokaisen vuoden kilpailun jälkeen. Ratana on normaali noin kahden kilometrin mittainen suunnistusrata.
Vallimailin Perinneyhdistys
Vallimailin Perinneyhdistyksen pääveturina on järjestelyssä jo yli 10 vuotta mukana ollut Heikki Andersson ja toisena vastuuhenkilönä nykyään Vesa-Matti Eura.
Yksinoikeutettuna kunniajäsenenä Jamo Jokila.
XXVII Vallimaili 19.11 klo 11.00
Ohjeet
Tulostekartta, mittakaava 1:7 500 käyräväli 5m, kartoitus v. 2022. Kartta on muovikotelossa, koko A5.
Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon MS Parman nettisivuilla olevaan lomakkeeseen tai kilpailukeskuksessa merkitsemällä listaan NIMI jaSYNTYMÄVUOSI.
OPASTUS KILPAILUKESKUKSEEN ALKAA MYNÄMÄEN MAHLIONTIEN ALUSTA, josta ajoaika noin 5min. Autojen pysäköinti kapean tien varteen turvallisuus huomioiden. Kimppakyyti suositeltavaa.
Matka 2,3km, rasteja 7. Sääntöjen mukainen tavoiteaika 12 minuuttia.
Iän ja sukupuolen mukaan aikahyvitys. Taulukko nähtävissä nettisivuilla ja kisapaikalla.
Kartan saa lähtöhetkellä eli välittömästi emitin nollauksen jälkeen. Lähdön toimihenkilö valvoo lähtöä ja voi muutella lähtöjärjestystä tasapuolisuus huomioiden. Lähtö tapahtuu K-pisteellä.
Tulokset julkaistaan seuran www-sivuilla myöhemmin ja Jamon lahjoittama kiertopalkinto luovutetaan voittajalle sopivassa tilaisuudessa kilpailun jälkeen.
Kisan jälkeen mahdollisuus pidempään karttatreeniin.
Vallimailin perinneyhdistys
Jarmo Jokila, Heikki Andersson & Vesa-Matti Eura
sijoitus | nimi | sarja | aika | välisij. | tasoitus | loppuaika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankelo Elsa | D20 | 00:20:18 | 1 | 00:03:15 | 17:03:00 |
2 | Paukkunen Sanna | D45 | 00:24:03 | 3 | 00:05:00 | 19:03:00 |
3 | Päärni Pertti | H43 | 00:20:54 | 2 | 00:01:40 | 19:14:00 |
4 | Karttila Inkeri | D17 | 00:24:57 | 6 | 00:04:30 | 20:27:00 |
5 | Rintala Veli-Matti | H47 | 00:24:20 | 4 | 00:02:30 | 21:50:00 |
6 | Lapila Pekka | H51 | 00:27:21 | 7 | 00:03:30 | 23:51:00 |
7 | Heikkilä Vesa | H33 | 00:24:47 | 5 | 00:00:20 | 00:27:00 |
8 | Isosaari Aarne | H15 | 00:27:29 | 8 | 00:03:00 | 00:29:00 |
9 | Vannas Hannu | H77 | 00:37:04 | 18 | 00:12:00 | 01:04:00 |
10 | Neuvonen Noora | D20 | 00:29:22 | 10 | 00:03:15 | 02:07:00 |
11 | Viberg Tuulia | D29 | 00:29:32 | 11 | 00:03:00 | 02:32:00 |
12 | Keskitalo Jussi | H64 | 00:34:57 | 15 | 00:07:40 | 03:17:00 |
13 | Helander Mika | H51 | 00:31:17 | 13 | 00:03:30 | 03:47:00 |
14 | Isosaari Antti | H17 | 00:29:18 | 9 | 00:01:30 | 03:48:00 |
15 | Leino Marko | H49 | 00:30:51 | 12 | 00:03:00 | 03:51:00 |
16 | Virtanen Kari | H62 | 00:35:28 | 16 | 00:07:00 | 04:28:00 |
17 | Piironen Timo | H56 | 00:33:51 | 14 | 00:05:00 | 04:51:00 |
18 | Heinonen Sini | D17 | 00:36:34 | 17 | 00:04:30 | 08:04:00 |
19 | Päärni Iina | D15 | 00:38:13 | 19 | 00:05:30 | 08:43:00 |
20 | Piironen Marja | D56 | 00:42:27 | 21 | 00:08:00 | 10:27:00 |
21 | Isosaari Heikki ikä? | H40 | 00:38:47 | 20 | 00:01:10 | 13:37:00 |
22 | Kokko Timo | H52 | 00:46:49 | 22 | 00:03:45 | 19:04:00 |
23 | Vapola Katariina | D52 | 00:52:47 | 23 | 00:06:45 | 22:02:00 |
Keskitalo Markku | H61 | ei aikaa | 00:06:40 | |||
Heinonen Jukka | H53 | ei aikaa | 00:04:00 | |||
Katajamäki Emma | D20 | ei aikaa | 00:03:15 | |||
Mäki Mikko | H50 | ei aikaa | 00:03:15 | |||
Ankelo Tuomas | H15 | ei aikaa | 00:03:00 |
XXXVII VALLIMAILI 12.12.2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sijoitus | nimi | sarja | aika | välisij. | tasoitus | loppuaika |
1 | Koskivaara Eija | D57 | 00:19:25 | 6 | 00:08:20 | 11:05:00 |
2 | Päärni Iina | D14 | 00:17:49 | 1 | 00:06:00 | 11:49:00 |
3 | Ankelo Tuomas | H14 | 00:17:52 | 2 | 00:04:00 | 13:52:00 |
4 | Ruohola Risto | H55 | 00:20:09 | 7 | 00:04:40 | 15:29:00 |
5 | Lautamäki Asko | H50 | 00:19:07 | 5 | 00:03:15 | 15:52:00 |
6 | Keskitalo Markku | H60 | 00:22:29 | 8 | 00:06:20 | 16:09:00 |
7 | Isosaari Antti | H16 | 00:18:55 | 3 | 00:02:10 | 16:45:00 |
8 | Päärni Pertti | H42 | 00:18:57 | 4 | 00:01:30 | 17:27:00 |
9 | Virtanen Kari | H61 | 00:24:18 | 13 | 00:06:40 | 17:38:00 |
10 | Vannas Hannu | H76 | 00:29:35 | 17 | 00:11:40 | 17:55:00 |
11 | Isosaari Aarne | H14 | 00:23:30 | 11 | 00:04:00 | 19:30:00 |
12 | Henriksson Pasi | H48 | 00:22:51 | 9 | 00:02:45 | 20:06:00 |
13 | Lautamäki Topias | H14 | 00:24:10 | 12 | 00:04:00 | 20:10:00 |
14 | Aalto Sami | H47 | 00:23:21 | 10 | 00:02:30 | 20:51:00 |
15 | Heinonen Janne | H14 | 00:26:26 | 14 | 00:04:00 | 22:26:00 |
16 | Heinonen Jukka | H52 | 00:26:51 | 15 | 00:03:45 | 23:06:00 |
17 | Äyräs Vesa | H47 | 00:29:30 | 16 | 00:02:30 | 03:00:00 |
18 | Kääntönen Arttu | H14 | 00:35:40 | 18 | 00:04:00 | 07:40:00 |
Aalto Lauri | H16 | 00:02:10 | KESK |
Tasoitustaulukko
Loppuaikaan saa aikatasoitusta oman iän perusteella sitä enemmän, mitä kauempana heidän ikänsä on pääsarjasta.
Eniten tasoitussekunteja vähennetään siis vanhimmilta veteraaneilta ja nuorimmilta oravilta.
Alla tarkempi tasoitustaulukko.