Oravatonni 2022 sarjat ja matkat
| Sarja | Kartta | Mittak. | Lähtö | matka | rasteja |
|---|---|---|---|---|---|
| D9RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,6/2,6 | 7 |
| D10RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,9/2,9 | 7 |
| D9-12TR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.8 | 7 |
| D10 | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.7 | 6 |
| D11 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.2 | 6 |
| D12 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.3 | 7 |
| D13 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.9 | 8 |
| D14 | A4 | 1:10 000 | 3 | 3.5 | 9 |
| D15 | A4 | 1:10 000 | 3 | 4.7 | 10 |
| D16 | A4 | 1:10 000 | 2 | 5.4 | 12 |
| D18 | A4 | 1:10 000 | 1 | 5.7 | 14 |
| D20 | A3 | 1:10 000 | 1 | 6.4 | 13 |
| D21A | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.6 | 16 |
| D21AL | A4 | 1:10 000 | 1 | 4.6 | 12 |
| D35 | A3 | 1:10 000 | 1 | 6.4 | 13 |
| D40 | A4 | 1:10 000 | 1 | 5.7 | 14 |
| D45 | A4 | 1:10 000 | 1 | 5.1 | 13 |
| D50 | A4 | 1:10 000 | 1 | 4.4 | 13 |
| D55 | A3 | 1: 7500 | 1 | 4.3 | 10 |
| D60 | A3 | 1: 7500 | 1 | 3.9 | 10 |
| D65 | A3 | 1: 7500 | 1 | 3.5 | 10 |
| D70 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
| D75 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
| KUNTO 1 | A4 | 1:10 000 | 4 | 2.7 | 7 |
| KUNTO 2 | A4 | 1:10 000 | 4 | 4.5 | 12 |
| KUNTO 3 | A4 | 1:10 000 | 4 | 6.4 | 14 |
| H9RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,6/2,6 | 7 |
| H10RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,9/2,9 | 7 |
| H9-12TR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.8 | 7 |
| H10 | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.7 | 6 |
| H11 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.3 | 7 |
| H12 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.5 | 8 |
| H13 | A5 | 1:10 000 | 3 | 3 | 8 |
| H14 | A4 | 1:10 000 | 3 | 3.7 | 9 |
| H15 | A4 | 1:10 000 | 3 | 5 | 10 |
| H16 | A4 | 1:10 000 | 2 | 6.1 | 13 |
| H18 | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.7 | 13 |
| H20 | A3 | 1:10 000 | 1 | 8.6 | 15 |
| H21A | A3 | 1:10 000 | 1 | 10 | 20 |
| H21AL | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.4 | 16 |
| H35 | A3 | 1:10 000 | 1 | 8.6 | 15 |
| H40 | A3 | 1:10 000 | 1 | 8.6 | 15 |
| H45 | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.7 | 13 |
| H50 | A3 | 1:10 000 | 1 | 6.7 | 13 |
| H55 | A3 | 1: 7500 | 1 | 6.3 | 18 |
| H60 | A3 | 1: 7500 | 1 | 5.8 | 14 |
| H65 | A3 | 1: 7500 | 1 | 5.2 | 14 |
| H70 | A3 | 1: 7500 | 1 | 4.4 | 12 |
| H75 | A3 | 1: 7500 | 1 | 3.6 | 9 |
| H80 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
| H85 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
