Oravatonni 2.10.2022
Kilpailukutsu
Avoin kansallinen pitkän matkan suunnistuskilpailu
XXXVI Oravatonni
Mynämäen Suunnistajat-52 70 v juhlakilpailu
Mynämäen Mahliossa sunnuntaina 2.10.2022
Sarja | Kartta | Mittak. | Lähtö | matka | rasteja |
---|---|---|---|---|---|
D9RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,6/2,6 | 7 |
D10RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,9/2,9 | 7 |
D9-12TR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.8 | 7 |
D10 | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.7 | 6 |
D11 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.2 | 6 |
D12 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.3 | 7 |
D13 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.9 | 8 |
D14 | A4 | 1:10 000 | 3 | 3.5 | 9 |
D15 | A4 | 1:10 000 | 3 | 4.7 | 10 |
D16 | A4 | 1:10 000 | 2 | 5.4 | 12 |
D18 | A4 | 1:10 000 | 1 | 5.7 | 14 |
D20 | A3 | 1:10 000 | 1 | 6.4 | 13 |
D21A | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.6 | 16 |
D21AL | A4 | 1:10 000 | 1 | 4.6 | 12 |
D35 | A3 | 1:10 000 | 1 | 6.4 | 13 |
D40 | A4 | 1:10 000 | 1 | 5.7 | 14 |
D45 | A4 | 1:10 000 | 1 | 5.1 | 13 |
D50 | A4 | 1:10 000 | 1 | 4.4 | 13 |
D55 | A3 | 1: 7500 | 1 | 4.3 | 10 |
D60 | A3 | 1: 7500 | 1 | 3.9 | 10 |
D65 | A3 | 1: 7500 | 1 | 3.5 | 10 |
D70 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
D75 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
KUNTO 1 | A4 | 1:10 000 | 4 | 2.7 | 7 |
KUNTO 2 | A4 | 1:10 000 | 4 | 4.5 | 12 |
KUNTO 3 | A4 | 1:10 000 | 4 | 6.4 | 14 |
H9RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,6/2,6 | 7 |
H10RR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1,9/2,9 | 7 |
H9-12TR | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.8 | 7 |
H10 | A5 | 1:10 000 | 3 | 1.7 | 6 |
H11 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.3 | 7 |
H12 | A5 | 1:10 000 | 3 | 2.5 | 8 |
H13 | A5 | 1:10 000 | 3 | 3 | 8 |
H14 | A4 | 1:10 000 | 3 | 3.7 | 9 |
H15 | A4 | 1:10 000 | 3 | 5 | 10 |
H16 | A4 | 1:10 000 | 2 | 6.1 | 13 |
H18 | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.7 | 13 |
H20 | A3 | 1:10 000 | 1 | 8.6 | 15 |
H21A | A3 | 1:10 000 | 1 | 10 | 20 |
H21AL | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.4 | 16 |
H35 | A3 | 1:10 000 | 1 | 8.6 | 15 |
H40 | A3 | 1:10 000 | 1 | 8.6 | 15 |
H45 | A3 | 1:10 000 | 1 | 7.7 | 13 |
H50 | A3 | 1:10 000 | 1 | 6.7 | 13 |
H55 | A3 | 1: 7500 | 1 | 6.3 | 18 |
H60 | A3 | 1: 7500 | 1 | 5.8 | 14 |
H65 | A3 | 1: 7500 | 1 | 5.2 | 14 |
H70 | A3 | 1: 7500 | 1 | 4.4 | 12 |
H75 | A3 | 1: 7500 | 1 | 3.6 | 9 |
H80 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
H85 | A3 | 1: 7500 | 1 | 2.7 | 8 |
Oravatonnisarjat: H/D 16, H/D 15, H/D 14, H/D 13, H/D 12, H/D 11, H/D 10, H/D 10RR
Oravatonnin seurakilpailussa kunkin sarjan 10 parasta tuovat seuralleen pisteitä: voittaja 11, toinen 9, kolmas 8 jne. Eniten pisteitä kerännyt seura palkitaan nuorisotyöhön suunnatulla 800 euron stipendillä.
Muut sarjat: H/D 9 RR ( helppo / lyhyempi), H/D 9-12TR (yhdistetty sarja), H21,H21AL, H18, H20, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, D21, D21AL, D18, D20, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75.
Kuntosuunnistus: iltarastien tyylisesti, ilmoittautuminen ja maksu 10 € infossa. Lähdöt klo 11 alkaen.
Osanottomaksut: H/D 9 – H/D14 15 €, H/D15 – 18 18€. Muut sarjat 20 € ilmoittautumisen yhteydessä IRMA- palvelussa. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kaksinkertainen maksu.
Radat: Kaikissa sarjoissa sääntömääräiset pitkät matkat.
Ilmoittautuminen: IRMA:ssa Emit-numeroineen viimeistään sunnuntaina 25.9.2022. Emit-numeron vaihto torstaihin 29.09. saakka osoitteeseen timo.kokko@kokkens.fi
Jälki-ilmoittautuminen: Viimeinen ilmoittautumispäivä torstaina 29.09.2021 IRMA-palveluun.
Leimaus-järjestelmä Emit, vuokrakortti infosta 5€.
GPS-seuranta: Sarjoissa H/D 16.
Opastus: Valtatieltä 8 Mynämäestä. Kilpailukeskuksen navigointiosoite Versotie 45, Mynämäki.
Paikoitus: kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä pellolla. Jos joudutaan tienvarsi paikoitukseen niin matkaa kilpailukeskukseen 500- 2000 m.
Lähdöt: Ensimmäinen lähtö klo 11. Matkaa lähtöihin 0 – 1900 m.
Kartta: 9/ 2022 tulostekartta käyräväli 5 m. Mittakaava H/D 9- H/D 50 1:10000, H/D 55 ja vanhemmat 1:7500
Maasto: Perinteistä varsinais-suomalaista kalliomaastoa. Talousmetsälle ominaisia hakkuita on jonkin verran.
Pukeutuminen maasto-olosuhteissa. Pesumahdollisuus Mynämäen urheilukeskuksessa.
Kisaravintola kilpailukeskuksessa. Ei muksulaa.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja Reima Rantanen puh 0400 676 510
Ratamestarit: Mika Helander, Heikki Andersson
Valvoja: Jyrki Lammila LaJy
Lähtöajat: Lähtöluettelot perjantaina 30.09.2022 osoitteessa www.ms-52.net
Tervetuloa!
Mynämäen Suunnistajat -52